[6, 4, 2, 0, 25651080]
[14, 12, 10, 8, -36048975480]
[18, 16, 2, 0, 2162410049160]
[18, 16, 14, 12, 8594876086920]
[20, 18, 8, 6, 4376377269000]
[20, 18, 16, 14, -28343254899960]
[22, 4, 2, 0, 10537026776325000]
[22, 12, 10, 0, -128805972753528]
[22, 16, 14, 0, 193300980326280]
[22, 18, 16, 0, 19446404874120]
[22, 20, 2, 0, 708123116485512]
[22, 20, 6, 4, -38640689203320]
[22, 20, 10, 8, 99368211919752]
[22, 20, 14, 12, -198450296586360]
[22, 20, 18, 0, 116563374861192]
[22, 20, 18, 16, 1174865919421320]
[24, 16, 8, 0, 282230918895240]
[24, 18, 10, 4, -107529004510200]
[24, 20, 14, 2, -654541103817720]
[24, 22, 8, 6, -2555689653029880]
[24, 22, 10, 8, -945616930085880]
[24, 22, 14, 12, -1964903193340920]
[24, 22, 20, 18, 15932916894610440]
[26, 12, 2, 0, 168089435605320840]
[26, 12, 10, 4, -62378705881409400]
[26, 16, 2, 0, 164239144223289480]
[26, 16, 10, 0, 1230942201878664]
[26, 16, 14, 4, 30710203558655112]
[26, 18, 10, 2, 4382509939927560]
[26, 18, 14, 6, 4071655473048072]
[26, 18, 16, 4, -19533768747019128]
[26, 20, 6, 0, 7135071722206344]
[26, 20, 10, 0, 6662237046594696]
[26, 20, 10, 4, -4076144787238776]
[26, 20, 14, 0, 3884293302023304]
[26, 20, 14, 8, -3480555784600440]
[26, 20, 18, 4, 8533035579244680]
[26, 22, 4, 0, 2412152554701960]
[26, 22, 10, 6, -2947021700899320]
[26, 22, 12, 0, -6897203101950840]
[26, 22, 14, 2, 2278502135368200]
[26, 22, 16, 0, -10747494483982200]
[26, 22, 20, 4, 4507162201401480]
[26, 24, 2, 0, 143411404341377160]
[26, 24, 6, 4, 43107857842605192]
[26, 24, 8, 6, 690025582232712]
[26, 24, 10, 0, 3233933005672584]
[26, 24, 10, 8, 8108250137433360]
[26, 24, 12, 10, -17759373435974520]
[26, 24, 14, 0, 20936055097493640]
[26, 24, 14, 4, 16780377300264072]
[26, 24, 14, 12, 59834097911081232]
[26, 24, 16, 2, 15507045874313352]
[26, 24, 16, 14, 3061486452064392]
[26, 24, 18, 0, 9793983820581000]
[26, 24, 18, 8, 3202972267710600]
[26, 24, 18, 16, -98278395280039800]
[26, 24, 20, 6, 8334679484294280]
[26, 24, 20, 18, 12009538652447880]
[26, 24, 22, 4, 54990985963909392]
[26, 24, 22, 20, 1326026930459158800]
[28, 12, 10, 6, -829636726690873080]
[28, 14, 6, 0, 130133672444599560]
[28, 16, 8, 0, 164007856684358280]
[28, 16, 10, 6, 109960398432347400]
[28, 16, 14, 6, 752874733790223624]
[28, 18, 8, 2, -104720409383918328]
[28, 18, 10, 0, 288147699791711496]
[28, 18, 12, 2, 268743679731391752]
[28, 18, 14, 4, -40763494357201656]
[28, 18, 16, 6, -101272795406238456]
[28, 20, 8, 0, 64903847684215176]
[28, 20, 10, 2, -41945217010986744]
[28, 20, 12, 0, 392360237475257736]
[28, 20, 12, 4, -41190975523668600]
[28, 20, 14, 2, -106284938850222840]
[28, 20, 14, 6, 25675499678540040]
[28, 20, 16, 4, -68799115385756280]
[28, 20, 16, 8, -23936916840553080]
[28, 20, 18, 6, 375862878140246280]
[28, 22, 6, 0, 271807866723020040]
[28, 22, 8, 2, -158940197467640568]
[28, 22, 10, 4, 132257390073870600]
[28, 22, 12, 2, -50783252289687288]
[28, 22, 12, 6, -221907296836060920]
[28, 22, 14, 0, 14791307186952720]
[28, 22, 14, 8, -55083374215947000]
[28, 22, 16, 2, -53842620215091960]
[28, 22, 16, 6, -21665255211162360]
[28, 22, 16, 10, 51711631492678920]
[28, 22, 18, 4, -346631674439829240]
[28, 22, 20, 6, 307423030716911880]
[28, 24, 4, 0, 367248367787773320]
[28, 24, 8, 4, -155094938004166776]
[28, 24, 10, 2, 181913556569312520]
[28, 24, 10, 6, 18730229080759560]
[28, 24, 12, 0, 234844530734000520]
[28, 24, 12, 4, -11103568065231480]
[28, 24, 12, 8, 13584213000698760]
[28, 24, 14, 2, -52017818663859696]
[28, 24, 14, 10, 94895879353507080]
[28, 24, 16, 0, 446633750392392600]
[28, 24, 16, 4, 257083644038306184]
[28, 24, 16, 12, 247694806578261384]
[28, 24, 18, 2, -9149040691497720]
[28, 24, 18, 6, 358482939476868360]
[28, 24, 20, 4, 154783449725191560]
[28, 24, 20, 8, 70188873861780360]
[28, 24, 22, 6, 1396449307972633104]
[28, 26, 4, 2, -498031370648407800]
[28, 26, 6, 4, -155806389122856696]
[28, 26, 8, 6, 1065674457646105104]
[28, 26, 10, 8, 686493828517641480]
[28, 26, 12, 2, 87561354203944200]
[28, 26, 12, 10, -279084215693257200]
[28, 26, 14, 4, -86781809910881016]
[28, 26, 14, 12, 447603440861439504]
[28, 26, 16, 2, -124428306823194096]
[28, 26, 16, 14, -601541840557491696]
[28, 26, 18, 0, -338367240486831600]
[28, 26, 18, 8, 5490184152063240]
[28, 26, 18, 16, 755634943172484360]
[28, 26, 20, 6, -14151019484642040]
[28, 26, 20, 18, 644105256307639560]
[28, 26, 22, 4, 5748941732582664]
[28, 26, 22, 20, -746600119826432760]
[28, 26, 24, 6, -733591966772996856]
[28, 26, 24, 22, -13153878151108967160]
[30, 4, 2, 0, 878790790575277155720]
[30, 12, 2, 0, 53778280500218905992]
[30, 12, 10, 0, -12030226460510581368]
[30, 12, 10, 8, -16295600121753666168]
[30, 14, 8, 4, -2477260013634194040]
[30, 16, 2, 0, 50439690886959828360]
[30, 16, 6, 0, 4226423228776966536]
[30, 16, 10, 0, 5081624805121273224]
[30, 16, 10, 4, 1273737196421746056]
[30, 16, 14, 0, 15348202208982536976]
[30, 16, 14, 8, 10607094706424977800]
[30, 18, 8, 0, 72053716898652552]
[30, 18, 8, 4, -1679054032156347000]
[30, 18, 10, 2, 372262780451874312]
[30, 18, 10, 6, -1697567278664953080]
[30, 18, 12, 4, -170165278194823800]
[30, 18, 14, 2, 329625514204141320]
[30, 18, 14, 6, 906154384088346120]
[30, 18, 16, 0, 351960371328207240]
[30, 18, 16, 8, -3913413289914877560]
[30, 20, 2, 0, 52685374493831112072]
[30, 20, 6, 0, -816531166640472696]
[30, 20, 6, 4, 1112253405941623176]
[30, 20, 10, 0, 144698535369504288]
[30, 20, 10, 4, 3556893860321493384]
[30, 20, 10, 8, 3713694182701727112]
[30, 20, 12, 2, -320901652908262008]
[30, 20, 14, 0, 3081417847270915464]
[30, 20, 14, 4, 5253918291194226840]
[30, 20, 14, 8, -625677431407250040]
[30, 20, 14, 12, -603241750816120440]
[30, 20, 16, 2, -2180278170116989560]
[30, 20, 16, 6, -3004555803347452536]
[30, 20, 18, 0, 11027992436609823504]
[30, 20, 18, 8, 2481167818246585104]
[30, 22, 8, 0, 3079145858787515664]
[30, 22, 8, 4, 582149424563166600]
[30, 22, 10, 2, -779680437626056176]
[30, 22, 10, 6, 835950393392614920]
[30, 22, 12, 0, 3447520880304896784]
[30, 22, 12, 4, -281728396428910200]
[30, 22, 14, 2, 4433888975836231440]
[30, 22, 14, 6, 216836487890215704]
[30, 22, 16, 0, -131447699441687160]
[30, 22, 16, 4, -2045168836662568176]
[30, 22, 16, 8, 3669241313422709640]
[30, 22, 18, 2, -1292188174166986488]
[30, 22, 18, 6, 2761694679106346760]
[30, 22, 18, 10, -291401516237094648]
[30, 22, 20, 0, 9414025322851359504]
[30, 22, 20, 8, 3034415754178678152]
[30, 24, 2, 0, 53485290408509391240]
[30, 24, 6, 0, 1988251262920121616]
[30, 24, 8, 2, -91132211553699960]
[30, 24, 10, 0, 10594212900766895376]
[30, 24, 10, 4, 4980766935447083160]
[30, 24, 12, 2, 3471664899541355280]
[30, 24, 12, 6, 3892336853780050704]
[30, 24, 14, 0, 13601994016230541224]
[30, 24, 14, 4, -620107000397313264]
[30, 24, 14, 8, 6538377829426780824]
[30, 24, 16, 2, 4348071410604792984]
[30, 24, 16, 6, -260299437333902064]
[30, 24, 16, 10, 3340464356356467984]
[30, 24, 18, 0, 6484767944176222992]
[30, 24, 18, 4, 933057531274081824]
[30, 24, 18, 8, -1130574699838556280]
[30, 24, 18, 12, 18281817189214992]
[30, 24, 20, 2, -976658482639930608]
[30, 24, 20, 6, -1856530841257768176]
[30, 24, 20, 10, 335873353026104712]
[30, 24, 20, 14, -231078111613647480]
[30, 24, 22, 0, 30800985844111160472]
[30, 24, 22, 8, 20398087822644997272]
[30, 24, 22, 16, 1082860064030230920]
[30, 26, 6, 2, -1088784471406646520]
[30, 26, 8, 0, 9062115094749895560]
[30, 26, 8, 4, -4316905002025067760]
[30, 26, 10, 2, -613540280293653240]
[30, 26, 10, 6, -7729766463748509936]
[30, 26, 12, 0, 3156387693223050000]
[30, 26, 12, 4, 5314232399178706704]
[30, 26, 12, 8, 2069750087098221960]
[30, 26, 14, 2, 3815930742953456664]
[30, 26, 14, 6, 3845301227475459336]
[30, 26, 14, 10, 6856421412427470864]
[30, 26, 16, 0, -6522720798417672672]
[30, 26, 16, 4, 4927534893932337936]
[30, 26, 16, 8, 1135299015106489224]
[30, 26, 16, 12, 834326844852702600]
[30, 26, 18, 2, 3376177572447768600]
[30, 26, 18, 6, 5129013915193092624]
[30, 26, 18, 10, -1346613109515507960]
[30, 26, 18, 14, 5451642856807040520]
[30, 26, 20, 4, 4749478737753567384]
[30, 26, 20, 8, -270209603568837240]
[30, 26, 22, 2, 2937996826806645000]
[30, 26, 22, 6, 8488971746904836880]
[30, 26, 22, 10, 2800257350853279240]
[30, 26, 24, 0, -10397465541906685560]
[30, 26, 24, 8, -14662839203149770360]
[30, 28, 2, 0, 100845411315169226904]
[30, 28, 6, 4, 1944457904173470480]
[30, 28, 8, 6, 606555872522787600]
[30, 28, 10, 0, 2804999888672922384]
[30, 28, 10, 4, 30899417253910920]
[30, 28, 10, 8, 28186615773181433376]
[30, 28, 12, 2, 4683083737044352392]
[30, 28, 12, 10, 5501553481897047432]
[30, 28, 14, 0, 15119070338307082392]
[30, 28, 14, 4, -3209754121302284136]
[30, 28, 14, 12, -2046594227155788888]
[30, 28, 16, 2, -1617978241014942960]
[30, 28, 16, 6, 1271727065072008584]
[30, 28, 16, 14, -9443594598390359280]
[30, 28, 18, 0, 7159863730044138408]
[30, 28, 18, 4, -316574759388987000]
[30, 28, 18, 8, 7001714315148352272]
[30, 28, 18, 16, -2065354904637624168]
[30, 28, 20, 2, -1005893195519712888]
[30, 28, 20, 6, -524684474951044968]
[30, 28, 20, 10, 3844603975215217032]
[30, 28, 20, 18, -20830899321376463088]
[30, 28, 22, 4, 4522410282140746272]
[30, 28, 22, 8, -2746151535211750008]
[30, 28, 22, 12, -272322817555637880]
[30, 28, 22, 20, 18915404745457784592]
[30, 28, 26, 0, -104384107206010728]
[30, 28, 26, 8, -12213246326413329648]
[30, 28, 26, 24, -160666757292939794280]
